Řecko od cestovní kanceláře VTT - Express bus line - Athény - Praha
EXPRESS BUS LINE – ATHÉNY – BRATISLAVA – BRNO – PRAHA a zpět
Přeprava osob, zavazadel a balíků z/do Řecka a ČR.
JÍZDNÍ ŘÁD uvedeny místní časy
| Časy | DTC | KM | TRASA | KM | DTC | Časy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 1 | 0 | PRAHA / AUT. ZASTÁVKA ROZTYLY | 2170 | 2 | 16:00 |
| 10:30 | 1 | 210 | BRNO / AUT. ZASTÁVKA ZVONAŘKA | 1960 | 2 | 13:00 |
| 11:00 | 1 | 270 | ČESKO – SLOVENSKÉ HRANICE | 1900 | 2 | 12:00 |
| 12:30 | 1 | 330 | BRATISLAVA / MLÝNSKE NIVY | 1840 | 2 | 10:30 |
| 14:00 | 1 | 460 | SLOVENSKO – MAĎARSKÉ HRANICE | 1710 | 2 | 08:50 |
| 16:30 | 1 | 560 | BUDAPEŠŤ | 1610 | 2 | 07:30 |
| 19:30 | 1 | 775 | ROSZKE, MAĎARSKÉ HRANICE | 1395 | 2 | 04:30 |
| 20:00 | 1 | 780 | HORGOS, SRBSKÉ HRANICE | 1390 | 2 | 04:00 |
| 03:00 | 2 | 1375 | PRESEVO, SRBSKÉ HRANICE | 795 | 1 | 19:30 |
| 03:30 | 2 | 1385 | TAVANOVCE, FYROM HRANICE | 785 | 1 | 19:00 |
| 06:00 | 2 | 1585 | BOGORODIKA, FYROM HRANICE | 585 | 1 | 16:30 |
| 06:30 | 2 | 1586 | EVZONI, ŘECKÉ HRANICE | 584 | 1 | 16:00 |
| 07:30 | 2 | 1655 | THESSALONIKI 14, 26th OCTOBER STR. | 515 | 1 | 14:30 |
| 08:30 | 2 | 1755 | KATERINI, REST. OLYMPUS PLAZA | 415 | 1 | 13:30 |
| 10:30 | 2 | 1790 | LARISSA, 1ST KM NATIONAL ROAD, LARISSA – ATHENS, NESTOU STR. | 380 | 1 | 11:30 |
| 12:30 | 2 | 1950 | LAMIA, REST. „OLYMPUS PLAZA“ | 220 | 1 | 09:30 |
| 16:00 | 2 | 2170 | ATHENS, 50, DELIGIANNI STR. | 0 | 1 | 07:00 |
Po celý rok odjezdy z Athén ve čtvrtek, z Prahy v sobotu. DTC – doba trvání cesty – první/druhý den

Ceny jízdenek v CZK
| TYP | ATHÉNY | LARISSA | THES/NIKI | |
|---|---|---|---|---|
| PRAHA | O/W | 2700 | 2450 | 2200 |
| T/W | 4700 | 4450 | 4100 | |
| BRNO | O/W | 2700 | 2450 | 2200 |
| T/W | 4700 | 4450 | 4100 | |
| BRATISLAVA | O/W | 2700 | 2450 | 2200 |
| T/W | 4700 | 4450 | 4100 |
Ceny dětských jízdenek (2–12 let) v CZK
| TYP | ATHÉNY | LARISSA | THES/NIKI | |
|---|---|---|---|---|
| PRAHA | O/W | 1800 | ||
| T/W | 3500 | |||
| BRNO | O/W | 1800 | ||
| T/W | 3500 | |||
| BRATISLAVA | O/W | 1800 | ||
| T/W | 3500 |
Vyvětlivky: O/W – jedna cesta (one way), T/W – dvě cesty, tedy zpáteční jízdenka (two ways / return way)
INFORMAČNÍ ADRESA – LARISSA
- International Lines
- 1st km National Road Larissa – Athens & 1, Nestou Str.
- tel. 0030 2410 554271–72



